四川省綿陽市事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員取消部分崗位的公告
按照《四川省綿陽市事業(yè)單位2026年上半年公開考試招聘工作人員公告》相關(guān)規(guī)定和考生報名繳費情況,以下崗位因考生繳費人數(shù)與招聘人數(shù)之比未達到公告規(guī)定的筆試開考比例,現(xiàn)將取消部分崗位情況公告如下:
序號 | 招聘單位 | 不夠開考比例崗位 | 崗位調(diào)整情況 | |||
崗位名稱 | 崗位編碼 | 招錄計劃 | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后招錄計劃數(shù) | ||
1 | 涪城區(qū)石塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床藥師 | 206001122140 | 1 | 取消崗位 | 0 |
2 | 涪城區(qū)新皂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 精神衛(wèi)生科醫(yī)師 | 206001125145 | 1 | 取消崗位 | 0 |
3 | 綿陽市游仙經(jīng)濟試驗區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)師 | 206002126153 | 1 | 取消崗位 | 0 |
4 | 游仙區(qū)仙鶴中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 206002131165 | 1 | 取消崗位 | 0 |
5 | 鹽亭縣鳳靈社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公衛(wèi)技術(shù)人員 | 206005161214 | 1 | 取消崗位 | 0 |
6 | 北川羌族自治縣中羌醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 206007143190 | 1 | 取消崗位 | 0 |
7 | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 206007144191 | 1 | 取消崗位 | 0 |
8 | 北川羌族自治縣第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 206007144192 | 1 | 取消崗位 | 0 |
9 | 北川羌族自治縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 超聲醫(yī)生 | 206007145194 | 1 | 取消崗位 | 0 |
10 | 北川羌族自治縣擂鼓鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 206007146195 | 1 | 取消崗位 | 0 |
11 | 北川羌族自治縣桃龍藏族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 206007147196 | 1 | 取消崗位 | 0 |
12 | 平武縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 206008154204 | 2 | 取消崗位 | 0 |
13 | 平武縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 206008155206 | 1 | 取消崗位 | 0 |
14 | 平武縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 206008155207 | 1 | 取消崗位 | 0 |
15 | 平武縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥師 | 206008155208 | 1 | 取消崗位 | 0 |
16 | 平武縣婦幼保健院 | 臨床醫(yī)師 | 206008156209 | 2 | 取消崗位 | 0 |
17 | 江油市第二人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 206009135169 | 1 | 取消崗位 | 0 |
18 | 江油市第二人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 206009135170 | 1 | 取消崗位 | 0 |
19 | 江油市第二人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 206009135171 | 1 | 取消崗位 | 0 |
20 | 江油市第二人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)師 | 206009135174 | 1 | 取消崗位 | 0 |
取消招聘崗位的已報考繳費人員報名費用將退回至繳費賬戶,請注意查收。
綿陽市人力資源和社會保障局
2026年3月30日
